Plugs e Tomadas Blindadas Brasikon - Características Gerais
Matérias Primas: Partes plásticas: Poliamida 6.6 auto-extingüível (C.S.A. C22.2 nº 6 e U.L. 94HB-Mil spec 22096).
Vedações e Guamições: PVC flexível.
Terminais: Latão maciço.

Temperatura Operação: 0/200ºC trabalho contínuo 200ºC (30 minutos).

Construção: Conforme normas NBR 7845 - IEC 309-1 e IEC 309-2 DIN 49462 - DIN 49463 - CEE17 - BS 4343 - VDE 0623

Voltagem Máxima de Trabalho: 690 volts RMS - Conforme IEC 309-1

Identificação dos Terminais: Conforme U.L. e IEC 309

Plug
Amp:16A 32A
Min: 2,5 4,0
Máx: 4,0 6,0
Plug IP: 44
Prensa cabos interno
Ligação nos contatos (mm2)
Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
16 3 SN-3072 SN-3074 SN-3076 SN-3079 SN-3075 SN-3070
16 4 SN-4072 SN-4074 SN-4079 SN-4076 SN-4075 SN-4070
16 5 - SN-5074 SN-5078 SN-5076 SN-5075 -
32 3 SN-3272 SN-3274 SN-3276 SN-3279 SN-3275 SN-3270
32 4 SN-4272 SN-4274 SN-4279 SN-4276 SN-4275 SN-4270
32 5 SN-5272 SN-5274 SN-5279 SN-5276 SN-5275 SN-5270
Plug Negativo (fêmea)
Amp:16A 32A
Min: 2,5 4,0
Máx: 4,0 6,0
IP: 44
Prensa cabos interno
Ligação nos contatos (mm2)
Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
16 3 SN-3072 SN-3074 SN-3076 SN-3079 SN-3075 SN-3070
16 4 SN-4072 SN-4074 SN-4079 SN-4076 SN-4075 SN-4070
16 5 - SN-5074 SN-5078 SN-5076 SN-5075 -
32 3 SN-3272 SN-3274 SN-3276 SN-3279 SN-3275 SN-3270
32 4 SN-4272 SN-4274 SN-4279 SN-4276 SN-4275 SN-4270
32 5 SN-5272 SN-5274 SN-5279 SN-5276 SN-5275 SN-5270
Plug
Amp: 63A 125A 200A
Min:10,0 35,0 70,0
Máx:16,0 70,0 95,0
IP: 65
Prensa cabos interno
Ligação nos contatos (mm2)
*Utilizar cabos Etileno propileno EPR 90ºC
Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
63 3 S-3572 S-3574 S-3576 S-3579 S-3575 S-3570
63 4 S-4572 S-4574 S-4579 S-4576 S-4575 S-4570
63 5 S-5572 S-5574 S-5579 S-5576 S-5575 S-5570
125 3 S-3672 S-3674 S-3676 S-3679 S-3675 S-3670
125 4 S-4672 S-4674 S-4679 S-4676 S-4675 S-3670
125 5 S-5672 S-5674 S-5679 S-5676 S-5675 S-5670
200 3 S-3872 S-3874 S-3876 S-3879 S-3875 S-3870
200 4 S-4872 S-4874 S-4879 S-4876 S-4875 S-4870
200 5 S-5872 S-5874 S-5879 S-5876 S-5875 S-5870
Plug Negativo (fêmea)
Amp: 63A 125A 200A
Min: 10,0 35,0 70,0
Máx: 16,0 70,0 95,0
Plug Negativo
(fêmea)
IP: 65
Prensa cabos interno
Ligação nos contatos (mm2) *Utilizar cabos Etileno
propileno EPR 90ºC
Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
63 3 SN-3572 SN-3574 SN-3576 SN-3579 SN-3575 SN-3570
63 4 SN-4572 SN-4574 SN-4579 SN-4576 SN-4575 SN-4570
63 5 SN-5572 SN-5574 SN-5579 SN-5576 SN-5575 SN-5570
125 3 SN-3672 SN-3674 SN-3676 SN-3679 SN-3675 SN-3670
125 4 SN-4672 SN-4674 SN-4679 SN-4676 SN-4675 SN-3670
125 5 SN-5672 SN-5674 SN-5679 SN-5676 SN-5675 SN-5670
200 3 SN-3872 SN-3874 SN-3876 SN-3879 SN-3875 SN-3870
200 4 SN-4872 SN-4874 SN-4879 SN-4876 SN-4875 SN-4870
Plug 7 Pólos
Amp: 16A 125A
Min: 2,5 4,0
Máx: 4,0 6,0
Plug 7 Pólos
IP: 54
Prensa cabos interno
Ligação nos contatos (mm2)
Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
16 7 S-007-6
32 7 S-027-6
Plug 90º
Amp: 16A 32A
Min:2,5 4,0
Máx:4,0 6,0
IP: 44
Prensa cabos interno
Ligação nos contatos (mm2)
Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
16 3 S-11630 S-11633 S-11638
16 4 S-11631 S-11634 S-11636 S-116367 S-116361
16 5 S-11632 S-11635 S-11637 S-116377
32 3 S-13230 S-13233 S-13238
32 4 S-13231 S-13234 S-13236 S-132367 S-132361
32 5 S-13232 S-13235 S-13237 S-132377
Tomada de sobrepor
Amp: 16A 32A
Min: 2,5 4,0
Máx: 4,0 6,0
IP: 44
*Opção rosca GAS
Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
16 3 S-3002 S-3004 S-3006 S-3009 S-3005 S-3000
16 4 S-4002 S-4004 S-4009 S-4006 S-4005 S-4000
16 5 S-5002 S-5004 S-5009 S-5006 S-5005 S-5000
32 3 S-3202 S-3204 S-3206 S-3209 S-3205 S-3200
32 4 S-4202 S-4204 S-4209 S-4206 S-4205 S-4200
32 5 S-5202 S-5204 S-5209 S-5206 S-5205 S-5200
Tomada de sobrepor negativa (macho)
Amp: 16A 32A
Min: 2,5 4,0
Máx: 4,0 6,0
Tomada de sobrepor
negativa (macho)
IP: 44
Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
16 3 S-3002 S-3004 S-3006 S-3009 S-3005 S-3000
16 4 S-4002 S-4004 S-4009 S-4006 S-4005 S-4000
16 5 S-5002 S-5004 S-5009 S-5006 S-5005 S-5000
32 3 S-3202 S-3204 S-3206 S-3209 S-3205 S-3200
32 4 S-4202 S-4204 S-4209 S-4206 S-4205 S-4200
32 5 S-5202 S-5204 S-5209 S-5206 S-5205 S-5200
Tomada de sobrepor
Amp: 63A
Min: 10,0
Máx: 16,0
IP: 65

Amp. Pólo 24V 110/130V 220/240V 380/440V 600V Até 500 Hz
63 3 SN-3502 SN-3504 SN-3506 SN-3509 SN-3505 SN-3500
63 4 SN-4502 SN-4504 SN-4509 SN-4506 SN-4505 SN-4500
63 5 SN-5502 SN-5504 SN-5509 SN-5506 SN-5505 SN-5500
................<<<voltar | Imprimir
© Copyright 2011 - Jaguar - Desenvolvimento e Hospedagem: DiGATZ - WEB.
Subir