Prensa Cabos/Tampões

Características Gerais

- Ref.: DIN 46320
- Material Termo-Plástico auto-extingüível (Poliamida 6.6)
- Grau de proteção IP66
- Cores: Preta, Cinza e Branca
- Alta resistência mecânica a impactos
- Utilização: em Placas Metálicas (Entradas para Cabos de energia)
- Aplicação Rápida (Manual ou através de alicate)
- Protege os equipamentos contra possiveis cortes, evitando riscos de curto circuito
- Aliviador de Tensões Mecânicas Causais

 

Prensa Cabo
Grau de proteção IP 66
Cor Cinza



*Medidas em mm
 
Ref.: Rosca PG Medidas em mm Ø Cabos mm:
A B C Min. Max
S-699 7 12,5 8,0 14,0 3,0 6,0
S-700 9 15,2 12,0 19,0 7,0 9,0
S-701 11 18,2 14,5 21,5 7,0 10,0
S-702 13,5 20,0 15,3 21,6 8,0 13,0
S-703 16 22,2 16,8 23,4 8,0 14,0
S-704 21 28,0 23,0 29,8 13,0 16,0
S-705 29 36,5 30,5 41,0 18,0 24,0
S-706/A 29 36,5 26,0 36,7 22,0 25,0
S-706 36 46,5 38,2 50,0 31,0 35,0

Ref.: Rosca PG Medidas mm Ø Cabos mm:
A B C Min. Max
S-750 1/4" 13,0 8,0 14,0 3,0 6,0
S-751 3/8" 16,5 14,2 21,5 7,0 10,0
S-752 1/2" 16,7 16,7 23,5 8,0 14,0
S-753 3/4" 26,0 23,0 30,0 13,0 16,0
S-754 1" 33,2 30,5 41,0 18,0 24,0
S-754/A 1" 33,2 26,0 36,7 22,0 25,0
S-755 1.¼" 41,5 33,0 45,5 26,0 31,0
S-756 1.½" 47,5 38,5 49,7 31,0 35,0

 

Prensa Cabo
Grau de proteção IP 67
Cor Cinza



*Medidas em mm
 
Ref. Rosca PG Medidas mm Ø Cabos mm:
A B C Chave Min. Max.
S-799/C 7 20 8 12.4 15 3.0 6.0
S-800/C 9 22 8 15.1 19 4.0 8.0
S-801/C 11 24 8 18.6 22 5.0 10.0
S-802/C 13.5 27 9 20.5 24 6.0 12.0
S-803/C 16 28 10 22.5 28 10.0 14.0
S-804/C 21 28 10 28 33 13.0 18.0
S-805/C 29 38 11 37 42 18.0 25.0
S-806/C 36 45 13 47 53 22.0 32.0
S-807/C 42 47 13 54 60 32.0 38.0
S-808/C 48 47 14 59.3 85 37.00 44.0

Ref. Rosca BSP Medidas mm Ø Cabos mm:
A B C Chave Min. Max.
S-850/C 1/4" 20 8 13.15 15 3.0 6.5
S-851/C 3/8" 24 8 16.66 22 5.0 10.0
S-852/C 1/2" 27 9 20.95 24 6.0 12.0
S-853/C 3/4" 30 11 26.44 33 13.0 18.0
S-854/C 1" 38 11 33.25 42 18.0 25.0
S-855/C 1.¼" 45 13 41.91 53 22.0 32.0
S-856/C 1.½" 47 14 47.8 65 32.0 38.0
S-857/C 2" 47 15 59.6 65 37.0 44.0

Tampão Plástico
Cor Cinza



Ref.: Rosca PG A Ø B Ø C Para furo
passante
usar porca
S-001 7 10,0 12,5 18,4 S-699-P
S-002 9 10,0 15,2 20,5 S-700-P
S-003 11 10,0 18,6 22,7 S-701-P
S-004 13,5 10,0 20,4 25,7 S-702-P
S-005 16 10,0 22,5 25,5 S-703-P
S-006 21 8,7 28,3 31,5 S-704-P
S-007 29 9,2 37,0 43,5 S-705-P
S-008 36 10,0 47,0 58,0 S-706-P

................<<<voltar | Imprimir
© Copyright 2011 - Jaguar - Desenvolvimento e Hospedagem: DiGATZ - WEB.
Subir